序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同金额 | 签署时间 | 有效期 | 备注 |
242 | 《建校70周年展览施工合同》宣传部 | 承德道德广告有限公司 | 建校70周年展览施工展板制作相关事宜43200元 | 2015 9 7 |
|
|
243 | 《70周年画册印制合同》宣传部 | 承德市红三角广告摄影公司 | 建校70 周年画册印制事宜 43400元 | 2015 7 20 |
|
|
244 | 文化亭直击雷防护工程设计合同 后勤 | 石家庄合众邦防雷工程设计有限公司承德分公司 | 文化亭防雷设施安装事宜 3000元 | 2015 9 8 |
|
|
245 | 《盘山道路修建招标代理协议》后勤 | 承德中大招标代理有限公司 | 盘山道路修建项目招标委托代理事宜 费用由 中标企业负责 | 2015 9 6 |
|
|
246 | 第一批《各实验中心教学设备政府采购合同》国资处 | 石家庄建海生物试验设备有限公司 北京倍恩科技有限公司 北京汉盟紫星仪器仪表有限公司 北京航天科恩实验室装备工程技术有限公司 | 教学设备采购相关事宜 267500 420000 519000 197980 | 2015 8 29 |
|
|
248 | 《高知楼青年教工楼供暖分户改造项目合同》后勤 | 承德市天助建筑安装有限公司 | 供暖分户改造项目相关事宜 516000元 | 2015 9 |
|
|
249 | 高知楼青年教工楼外墙保温改造项目合同》后勤 | 承德市宏宇建设集团有限公司 | 外墙保温项目相关事宜 900000元 |
|
|
|
251 | 第二批《政府采购合同》物资处 | 承德市济义信医疗器械有限公司 成都泰盟软件有限公司 北京华信宏正科技有限公司 易神州科技有限公司 石家庄邦昭贸易有限公司 北京航天科恩实验室装备工程技术有限公司 石家庄建海生物实验设备有限公司 北京牧春科技发展有限公司 | 313000 455100 218200 214800 689600 558000 212798 425000 131000 463000 402560 | 2015 9 |
|
|
252 | 篮排球场改造造价咨询合同(后勤) | 承德城建工程项目管理有限公司 | 造价咨询相关事宜 | 2015 9 25 |
|
|
253 | 《篮排球场改造招标代理协议》后勤 | 承德中大招标代理有限公司 | 招标代理有关事宜 | 2015 9 25 |
|
|
254 | 《供热入网合同》后勤 | 承德热力集团 | 牛圈子沟家属楼供热入网相关协议 | 2015 9 25 |
|
|
255 | 《水质检测合同书》后勤王艳民 | 承德市汇洁水质检测服务有限公司 | 学校水源水质检测相关事宜40000元 | 2015 10 14 |
|
|
256 | 《文化亭防雷工程施工合同》后勤 | 石家庄雷威电子科技有限公司 | 防雷工程施工 49409.67元 | 2015 10 20 |
|
|
257 | 《高知楼青年教工楼排污管道维修合同》后勤 | 承德大正筑业有限公司 | 排污管道维修相关事宜136000元 | 2015 10 22 |
|
|
258 | 《高知楼青工楼外墙保温工程和供暖分户改造工程监理合同》后勤 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 监理相关事宜(工程概算130万元) | 2015 10 29 |
|
|
259 | 《路边人行道招标代理协议》后勤 | 中大招标代理有限公司 | 学校路边人行道工程招标代理事宜 | 2015 10 16 |
|
|
261 | 《编号154703D0109SNMKA01仪器设备采购合同》(三重四级杆-线性离子阱复合质谱仪 含氮气发生器)国有资产管理处 | 中国科学器材有限公司 | 仪器采购相关事宜226万 | 2015 10 30 |
|
|
262 | 第三批《教学科研仪器设备(进口)采购协议》国资处 | 石家庄建海生物实验设备有限公司 河北铭美仪器设备科技有限公司 河北泽速仪器设备贸易公司 北京宇冠科技有限公司 北京君镁泽国际贸易有限公司 | 仪器设备购买相关事宜 350000元 214800元 598900元 289180元 619300元 946800元 进口代理相关事宜 | 2015 9 23 |
|
|
263 | 牛圈子沟家属楼维修排污管道给村民补偿的协议(后勤) | 承德市双桥区牛圈子沟镇牛圈子沟村 | 排污管道占道等所涉及补偿相关事宜 150000元 | 2015 11 5 |
|
|
264 | 供热入网协议(后勤)受赵淑芬委托 | 热力集团 |
| 2015 11 10 |
|
|
265 | 承德医学院校园保洁采购项目委托代理协议(后勤) | 承德市中大招标代理有限公司 |
| 2015 11 25 |
|
|
266 | 承德医学院人行道路施工合同(后勤) | 承德宏宇建设集团有限公司 | 343000元 | 2015 12 14 |
|
|
267 | 承德医学院盘山道路施工合同(后勤) | 承德市天助建筑安装有限公司 | 348000元 | 2015 12 1 |
|
|
268 | 承德医学院政府采购合同5份(HBGP201503001-3/2C/1C/3B) | 河北新瑞光科技发展有限公司、河北英明科贸有限公司、河北石龙数码科技有限公司 | 310500元 15200元 43200元 426265元 79500元 | 2015 11 25 |
|
|
269 | 《共同委托协议书》后勤 | 承德市同馨园林设计公司 |
| 2015 11 25 |
|
|
270 | 《政府采购合同HBCT-15261151-005》物资处 | 承德市济义信医疗器械有限责任公司 | 33.235万元 | 2015 11 6 |
|
|
271 | 《专利相关事项委托代理合同》中药所 | 北京知元同创知识产权代理事务所 | 82000元及其他 | 2015 12 3 |
|
|
273 | 《承德医学院垃圾外运协议书》后勤处 | 承德市双城清洁服务有限公司 | 47.45万元 | 2015 11 26 | 2015 7 1—2016 6 30 |
|
274 | 《供热冲网》后勤刘文涛 | 承德热力集团 | 37000元 | 2015 12 3 |
|
|
275 | 《供热开栓》后勤刘文涛 | 承德热力集团 |
| 2015 12 3 |
|
|
276 | 《牛圈子沟家属楼暖气入网改造补偿协议》后勤 | 刘化东 | 26000元 | 2015 12 14 |
|
|
276 | 《中国高校之窗网站协议》宣传部 | 中国高校之窗网站 | 14800元/年 | 2015 12 22 | 2016 1 1——2016 12 31 |
|
277 | 《承德医学院志印刷合同》校志编写组 | 承德市双桥区日盛印刷厂 | 75000元 | 2015 8 23 |
| 由于假期未办手续,2015年12月9日后补合同 |
278 | 图书馆数据库、电子阅览室等政府采购合同9份 | 北京盈科千信科技有限公司 同方知网技术有限公司 北京中文在线教育科技发展有限公司 北京中科进出口有限责任公司 北京超星数图信息技术有限公司 北京银符信息技术有限公司 北京新东方迅程网络科技有限公司 北京万方数据股份有限公司 北京育智兴邦教育科技有限公司 | 80000元 170000元 30000元 46500元 15500元 50000元 68000元 95000元 36000元 | 2015 12 1 |
|
|
279 | 《多媒体会议系统政府采购货物购销合同》 《研究生学院教学设备政府采购合同》 《呼吸信号处理仪政府采购合同》国资处 | 承德市华严商贸有限公司 北京诺科博诚环保科技有限公司 广州锐士伯医疗科技有限公司 | 241000元 1416800元 340000元 |
|
|
|
280 | 《三类易制毒药品采购合同》国资处 | 承德市国鹏商贸有限公司 | 3375元 | 2015 12 14 |
|
|
281 | 《文件柜购货合同》国资处杨晓东 | 承德市兴禹计算机商贸公司 | 218300元 | 2015-12-15 |
|
|
282 | 《视频监控设备政府采购合同》保卫处 | 承德市紫城建筑智能系统工程有限公司 | 292480元 | 2015 12 21 |
|
|
283 | 《南大之星多媒体档案管理软件售后服务合同》档案室 | 南京中坦科技有限公司 | 8400元 | 2015 12 18 |
|
|
284 | 《消防检测合同》安全工作处 | 河北宏富消防安全技术有限公司 | 146000元 | 2015 12 21 |
|
|
285 | 《图书馆纸质图书政府采购合同》图书馆 | 北京卓展宏图文化发展有限公司 | 180000元 | 2015 12 28 |
|
|
286 | 《资产评估业务约定书》后勤 | 承德坤元资产评估有限责任公司 | 50000元 | 2015-12-23 |
|
|
287 | 《皮肤口腔病理中药计算机房办公系统政府采购合同》《办公家具教学设备采购项目委托代理协议》国资处 | 北京德晟嘉行科技发展有限公司 北京麦瑞美科技发展有限公司 北京楚天豪家居有限公司 河北新华创想信息科技股份有限公司 承德中大招标代理有限公司 | 39.6万 38.5万 13.8183万 94.5453万 23.78万 |
|
|
|
288 | 《代理进口服务协议9份》国资处 | 北京君镁泽国际贸易有限公司 | 货款1% |
|
|
|
289 | 《中药、解剖、病理中央财政采购合同及三方协议》 《2015科研学科设备政府采购合同及三方协议》《眼科政府采购合同及三方协议》国资处 | 北京中晟铭科技有限公司 百众锐合(北京)科技发展有限公司 石家庄特雷德贸易有限公司 河北伯宁仪器设备科技有限公司 石家庄建海生物实验设备有限公司 北京欣维佳医疗设备有限公司 | 23.85万元 52.98万元 71.83万元 64.0841万元 67.1205万元 49.706万元 37.6106万元 98.1655万元 31.18万元 33.95万元 204.35万元 290.123万元 79.3025万元 284.3万元 | 2015 12 28 |
|
|
290 | 《承德医学院门户网站建设合同》国资处 | 北京十维智慧科技有限公司 | 207700元 | 2015 12 28 |
|
|
291 | 《办公家具及教学设备采购合同》《校办会议室办公家具采购合同》国资处 | 双桥区虎讯电子产品商行 承德市华严商贸有限公司 | 92000元 99100元 | 2015 12 29 |
|
|
292 | 《中小河流项目配套资金及入场环境协议》后勤 | 承德市双桥区政府 | 500万 | 2015 12 30 |
|
|
293 | 《承德医学院篮排球场改造工程(A包)施工合同》后勤 | 承德大正筑业有限公司 | 59.6万元 | 2015 12 23 |
|
|